| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,检测设备简价:
DMA35 version4是安东帕新公司新还推出的轻便式式硬度氨水浓度计, 接受安东帕找到的U-型管谐振一技之长。DMA35 也(ye)可以其实其实勘界高密度及和硬度相干联的(de)(de)试(shi)样氧化还原电位,,乃能将其显接下(xia)来LED显示屏消失器上,您的(de)(👍de)测量结果可不(bu)可以如果你(ni)会去主动(dong)消失、收存ꦇ、直接打印或者说伤害(hai)到新安卓(zhuo)手机。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,首先是自己的特色:
1 | 超级大夜晶显示屏 | 6 | 薄弱的吸液泵 |
2 | 背光思路, 确认暗里情況下应该灵活运用 | 7 | 主动权气温挽救 |
3 | 可选择性能参数显著 | 8 | 默认设置盐浓度表 |
4 | 電池送电,非常简单,仅345g | 9 | 储存室数据库超过1024个科技成果 |
5 | IrDA红外音频接口及待选RFID电子厂性子 | 10 | 防渗防溅建议 |
三 ,几个优越性手机版本的DMA35
四,手艺人性能参数
乙酰乙酸发行版 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
勘界建设规模 | 密度计算: 0 - 3 g/cm3 温湿度(du): 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘稠(chou)度:0 - 1000 mPa·s | |||
准确度度 | 强度: 0.001 g/cm3 室(shi)内温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
再现性 | 硬度: 0.0005 g/cm3 水温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 相对密度: 0.0001 g/cm3 温度(du)表(biao): 0.1 °C (0.1 °F) | |||
的情况温暖 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的溶液浓度表 | 14个预(yu)置盐浓度(du)表(biao),10个✃微(w🐽ei)信用(yong)户自(zi)界说具(ju)体(ti)方法 | |||
运行内存 | 1024个精确测量成果展 | |||
交流电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 酸碱性(xing)電池(chi) | |||
印刷品体积太 | 2ml | |||
设备表面积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
使用 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
模块 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防护系统等级 | IP54 | |||
- 前一个个: 不了
- 下一款 : 安东帕数字式密度计DMA4500M
021-57699070





乙酰乙酸形号:DMA35密度计
