有机物概况
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
优点:
1、巨大液晶显示器消失2、背光构想, 有效确保暗地里问题下普通灵活运用3、可选择性能显露4、手机电池供水,简便方法,仅345g5、IrDA红外主板接口及先选RFID智能电子元素6、细小的吸液泵7、相互温差挽回8、内嵌式密度表9、存放数据资料可以达到1024个成绩10、家里防潮防溅想法安东帕便携式密度计DMA35手艺活运作
物质旧版 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
勘界面积 | 高密度: 0 - 3 g/cm3 室内温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏性(xing):0 - 1000 mPa·s | |||
明确度 | 孔隙率: 0.001 g/cm3 温度因素: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
再现性 | 体积: 0.0005 g/cm3 温差: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 高密度: 0.0001 g/cm3 温差(cha): 0.1 °C (0.1 °F) | |||
症状气温 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的质量浓度表 | 14个自(zi)(zi)带(dai)氧化(hua)还原(yuan)电(dian𝓡)位表,10个顾客自(zi)(zi)界说(shuo)行𒁏为 | |||
存储空间 | 1024个精确测量收获 | |||
电原 | 两节(jie) 1.5 V LR06 AA 偏碱(jian)性电(dian)池板 | |||
样本体积大小 | 2ml | |||
检测设备面积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
参量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口标准 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
加固等级 | IP54 | |||
- 前一个个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下有一个: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





生成物主要参数:
